Casa al cor de Vilassar de Mar: el teu refugi a només 5 minuts de la platja
Descripció
LA CASA GEMMA I EL SEU ESPAI
Després de dos tramps d'escales que compten amb barana hi trobem:
- Tres habitacions confortables:
HABITACIÓ 1 : llit doble. Aquesta habitació disposa de dos llits individuals junts, convertits en un llit gran amb una capa superior per garantir la màxima comoditat.
HABITACIÓ 3 : 1 suite principal amb bany privat i petit vestidor.
També hi trobem un bany complet per compartir.
Totes les habitacions disposen de bona llum natural i un ambient tranquil per descansar.
Amplia zona d’estar amb dos sofàs llit i televisor, ideal per relaxar-se després d’un dia de platja.
HABITACIÓ 4 : dos llits individuals i accés directe a una terrassa assolellada amb vistes al poble.
Un espai perfecte per prendre el cafè del matí o veure al cel el colors de la posta de sol.
SERVEIS INCLOSOS
- Roba de llit, tovalloles de bany, xampú, gel, kit de cuina inicial.
- Entrada de 16h a 20h
Els hostes han de contactar amb nosaltres amb antelació per informar-nos de la seva hora d'arribada prevista per organitzar la seva benvinguda amb nosaltres!
Sempre intentem adaptar-nos, però en temporada alta, dependrà de la disponibilitat.
SERVEIS OPCIONALS (no inclosos en el preu i subjectes a disponibilitat)
Bressol: 15,00 €
Trona: 5,00 €
Tovalloles de piscina/platja: 3€/ cada una
Neteja addicional 4 hores: 80,00 € *
* Aquest preu pot variar segons la temporada.
Suplement d'entrada fora de l'horari habitual
Preu: 50,00 € a partir de les 20 h. a mitjanit
Preu: 100,00 € a partir de mitjanit fins a les 2 de la matinada.
Tarifa de diumenge:
Poden solicitar entrar en diumenge, però dependrá de la disponibilitat i comportarà un augment del preu del lloguer.
Preu: 100,00 €
OBLIGATORI NO INCLÒS
- Dipòsit
- Taxa turística sobre estades a establiments turístics de Catalunya. Llei 5/12 APROVADA el 20 de març de 2012
(per persona i nit, amb un màxim de 7 nits i només per a hostes de 16 anys o majors).
No dubti en contactar amb nosaltres per demanar informació!
INTERACCIÓ AMB ELS HOSTES
Donem independència als nostres hostes, però estem disponibles si ens necessiten.
Oferim sempre els nostres consells i recomenacions. Poder conèixe'ns ens importa i ens agrada trobar-nos al allotjamnet per a l'entrega de claus.
HORARIS DE BIENVINGUDA I ENTREGA DE CLAUS
16h00 a 20h00
Sempre necessitem organitzar per avançat la nostra trobada al allotjament
En Temporada Alta s'ha de notificar l'hora d'arribada amb la máxima antelació possible.
En dates senyalades com F1, MotoGp i els dissabtes dels mesos de juliol i agost solen coincidir moltes arribades.
BIENVINGUDA I ENTREGA DE CLAUS FORA DE L'HORARI HABITUAL
Abans de les 16h00. Segons disponibilitat.
20h01 a 00h00 Preu: 50,00 €
00h01 a 02h00 Preu: 100,00 €
Fora d'aquest horari no hi ha entrega de claus.
- Tarifa de diumenge
Poden solicitar entrar en diumenge, però dependrá de la disponibilitat i comportarà un augment del preu del lloguer.
Preu: 100,00 €
DURANT LA BENVINGUDA I ENTREGA DE CLAUS
- Explicació de les normes, consideracions i instruccions de la casa, juntament amb recomanacions per gaudir de l'entorn.
- Explicacions per al check-out. (Sortida)
- Impost municipal: s’ha de pagar a l’arribada en efectiu o amb targeta de crèdit.
Impost municipal: per persona i nit, màxim 7 nits i només persones majors de 16 anys
- Fiança: es fa a l'arribada mitjançant una preautorització amb targeta de crèdit.
- Signatura de les normes de la casa.
- Signatura del contracte de lloguer turístic temporal.
ALTRES ASPECTES DESTACATS
"EL NOSTRE DESTÍ DEPÈN DE LA VOSTRA RESPONSABILITAT":
Si us plau, comproveu que podreu complir amb les normes de la casa abans de fer una reserva.
Per nosaltres és molt important respectar la tranquil·litat del barri residencial on s'ubica la casa.
Agrair per endavant la seva comprensió!
NORMES DE LA CASA
- No es lloga a grups menors de 25 anys.
- El Contracte d'Arrendament de l'immoble per Temporada Turística s'acceptarà en reservar, i se signarà abans del lliurament de claus.
- Acceptació de la fiança. Aquesta es farà a l'arribada mitjançant preautorització amb targeta de crèdit
- Totes les persones de la reserva s'han d'identificar mostrant el document d'identitat. Se'ls sol·licitarà abans i durant la benvinguda.
- Durant la vostra estada, els menors sempre han de ser supervisats per un adult, són responsabilitat exclusiva dels seus pares/tutors.
- També cal eliminar les escombraries de l'allotjament periòdicament per evitar olors i brutícia. Hi ha contenidors al carrer, molt a prop de la casa.
- Entre tots hem de respectar i preservar els recursos que tenim, si us plau, eviteu el malbaratament i l'ús negligent dels recursos.
El malbaratament, el consum abusiu o l'ús negligent de l'electricitat, l'aigua i el gas no està inclòs i es pot descomptar de la fiança.
NO ESTÀ PERMÈS
- Allotjar o convidar més persones que les registrades al formulari de reserva.
- Dur a terme activitats sorolloses (música, converses en veu alta...) a partir de les 21:00 i abans de les 09:00 del matí.
És molt important respectar el descans dels nostres veïns.
- Organitzar esdeveniments, festes, comiats de solter, així com qualsevol comportament inadequat.
- Utilitzar tovalloles de bany per a la platja o la piscina. La devolució d'aquests en malament estat incorrerà en una despesa addicional.
- No es permet als hostes fumar dins de la casa; si ho desitgen, poden fumar en els espais exteriors de la propietat.
En aquest cas, utilitzi cendrers i respecti les zones enjardinades, terrasses i / o balcons.
- No es poden carregar vehícles eléctrics.
- No es permeten grups d'estudiants.
- No es permeten mascotes.
EN CAS D'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DE LES REGLES, LA CASA HAURÀ DE SER ABANDONADA
Som molt estrictes amb les normes perquè les cases que ajudem a llogar no es troben en zones turístiques. Els immobles es troben en urbanitzacions molt tranquil·les i volem (i necessitem) preservar la convivència entre visitants i residents.
TRANSPORT PRIVAT
TRANSPORT PÚBLIC
Equipament
Condicions d'aquesta tarifa
Condicions de cancel·lació
Característiques
Tipus |
Casa de poble |
|---|---|
Població |
Vilassar de Mar |
Zona |
el Maresme |
Capacitat |
10 Persones |
Habitacions |
4 |
Lavabos |
1 |
Parking |
Sí |
Qualificació energètica
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
| Agost 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Desembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gener 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrer 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Març 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maig 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juny 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juliol 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agost 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Setembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Desembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gener 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrer 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Març 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Maig 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juny 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juliol 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Comentaris
Veure més